

Творог и творожные изделия
Творог и продукт творожный содержат соли кальция и фосфора в сбалансированных соотношениях, что позволяет организму легко усваивать их. Они богаты витаминами и микроэлементами и являются незаменимыми продуктами для людей практически всех возрастов.

| Наименование продукции | Емкость, упаковка |
Количество в тарном месте | Срок годности |
|---|---|---|---|
| Творог обезжиренный | весовой | 15-20 кг. | 6 мес. |
| Творог массовая доля жира 5,0% | весовой | 15-20 кг. | 6 мес. |
| Творог массовая доля жира 9,0% | весовой | 15-20 кг. | 6 мес. |
| Творог массовая доля жира 9,0% | 200 г пленка «линкавер» |
10 шт. | 5 сут. |
| Творог «Деревенский» обезжиренный | пленка термоусадочная | 1 кг. | 30 сут. |
| Творог «Деревенский» массовая доля жира 2% | пленка термоусадочная | 1 кг. | 30 сут. |
| пленка ПЭТ | 6 шт. | 15 сут. | |
| Творог «Деревенский» массовая доля жира 5% | 200 г фольга кашированная |
10 шт. | 7 сут. |
| пленка термоусадочная | 1 кг. | 30 сут. | |
| Творог «Деревенский» массовая доля жира 13% | пленка термоусадочная | 1 кг. | 30 сут. |
| Творог «Бабушкин творог» обезжиренный | 200 г пленка «линкавер» |
10 шт. | 8 сут. |
| Творог «Бабушкин творог» массовая доля жира 1% | 200 г пленка «линкавер» |
10 шт. | 8 сут. |
| Творог «Бабушкин творог» массовая доля жира 3% | 200 г пленка «линкавер» |
10 шт. | 8 сут. |
| Творог «Бабушкин творог» массовая доля жира 7% | 200 г пленка «линкавер» |
10 шт. | 8 сут. |
| Продукт творожный массовая доля жира 1,0%,обогащенный кальцием | 200 г пленка «линкавер» |
10 шт. | 5 сут. |
| Творог зерненный массовая доля жира 4,0% | 200 г полистирольная коробочка |
4 шт. | 5 сут. |
Радует «Бабушкина крынка» и сладкими творожными изделиями. Выбор прекрасный: масса творожная сладкая «Особая» со вкусом вареной сгущенки, кураги, чернослива, клюквы и вишни. Клюквенный вкус и у массы творожной сладкой «Веселые внучата».

А из последних новинок - зерненый творог "Калi ласка". Натуральный продукт и оригинальная торговая марка с очень добрым, мягким названием и таким же приятным вкусом.
| Наименование продукции | Емкость, упаковка |
Количество в тарном месте | Срок годности |
|---|---|---|---|
| Масса творожная сладкая «Особая» массовая доля жира 23,0 % с курагой | 200 г фольга кашированная |
5 шт | 5 сут. |
| Масса творожная сладкая «Особая» массовая доля жира 23,0 % с черносливом | 200 г фольга кашированная |
5 шт | 5 сут. |
| Масса творожная сладкая «Особая» массовая доля жира 23,0 % со сгущенкой и арахисом | 200 г фольга кашированная |
5 шт | 5 сут. |
| Масса творожная сладкая «Особая» массовая доля жира 23,0 % с сушеной вишней | 200 г фольга кашированная |
5 шт | 5 сут. |
| Масса творожная сладкая «Особая» массовая доля жира 23,0 % с сушеной клюквой | 200 г фольга кашированная |
5 шт | 5 сут. |
| Масса творожная сладкая «Веселые внучата» массовая доля жира 23,0 % с сушеной клюквой | пленка ПЭТ | 1 кг. | 10 сут. |
| Крем творожный массовая доля жира 5,0% | 200 г стакан полистирольный |
12 шт. | 5 сут. |
| Крем шоколадный «Фантазия» массовая доля жира 30% с орехом | 100 г стакан полистирольный |
12 шт. | 17 сут. |
| Десерт йогуртно-творожный «Изюминка» массовая доля жира 3% с фруктовым наполнителем | 150 г стакан полистирольный |
12 шт. |
21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4,0% с сушеным виноградом пастеризованный | 180 г стакан полистирольный |
8 шт. | 21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4,0% с черносливом пастеризованный | 180 г стакан полистирольный |
8 шт. | 21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4% с курагой пастеризованный | 180 г стакан полистирольный |
8 шт. | 21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4% с какао пастеризованный | 180 г стакан полистирольный |
8 шт. | 21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4% со вкусом «Лимон-бисквит» пастеризованный | 150 г стакан полистирольный |
12 шт. | 21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4% со вкусом «Мак-изюм-бисквит» пастеризованный | 150 г стакан полистирольный |
12 шт. | 21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4% со вкусом «Шоколад-вишня» пастеризованный | 150 г стакан полистирольный |
12 шт. | 21 сут. |
| Десерт творожный массовая доля жира 4% со вкусом «Орехи-карамель» пастеризованный | 150 г стакан полистирольный |
12 шт. | 21 сут. |
| Творог зерненый "Калi ласка" со сливками с массовой долей жира 4% |
140 г |
6 шт. | 16 сут. |
| Творог зерненый "Калi ласка" со сливками с массовой долей жира 4% и наполнитель пастеризованный "Клубника" | 140 г стакан полистирольный двухкамерный |
6 шт. |
16 сут. |
| Творог зерненый "Калi ласка" со сливками с массовой долей жира 4% и наполнитель пастеризованный "Вишня" | 140 г стакан полистирольный двухкамерный |
6 шт | 16 сут. |
| Творог зерненый "Калi ласка" со сливками с массовой долей жира 4% и наполнитель пастеризованный "Малина-красная смородина" | 140 г стакан полистирольный двухкамерный |
6 шт | 16 сут. |
| Творог зерненый "Калi ласка" со сливками с массовой долей жира 4% и наполнитель пастеризованный "Киви-банан" | 140 г стакан полистирольный двухкамерный |
6 шт | 16 сут. |
| Творог зерненый "Калi ласка" со сливками с массовой долей жира 4% и наполнитель пастеризованный "Ежевика-черная смородина" | 140 г стакан полистирольный двухкамерный |
6 шт | 16 сут. |
| Масса сырная «Хуторянка» массовая доля жира 4,0% | 200 г кашированная фольга |
10 шт. | 5 сут. |
-
Питьевые йогурты от «Бабушкиной крынки» обладают высокими питательными свойствами. Они не подвергаются термической обработке, содержат живые йогуртовые культуры,...
-
Твердые и мягкие сыры «Бабушкина крынка» производятся из натурального высококачественного сырья с применением современных технологий. Система качества производства и хранения сыров...
-
Кефир от «Бабушкиной крынки» - кисломолочный продукт смешанного молочнокислого и спиртового брожения, изготовляемый с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, помогает поддерживать иммунитет и быстро восстанавливать силы, улучшает...





